| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Kaishin |
| Número de modelo: | FB10 |
| Cantidad de orden mínima: | 30 pedazos |
| Precio: | USD 100-150 per pcs |
| Detalles de empaquetado: | paquete en bolso desnudo o tejido |
| Tiempo de entrega: | 7-12 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 5000 PC por mes |
| Material: | Espuma de LLDPE y del EPS | Color: | Negro, gris, azul, anaranjado |
|---|---|---|---|
| Función: | Flotador o flotación | Flotabilidad: | 465-600kgs |
| Vida útil: | 10-15 año | Uso: | Marina Floating Pontoon |
| Moldeado: | Moldeado rotatorio | ||
| Resaltar: | El EPS hace espuma flotador modular de LLDPE,Flotador modular el moldear rotatorio LLDPE,Flotador modular del cubo plástico LLDPE |
||
La espuma modular del flotador EPS de LLDPE llenó el moldeado rotatorio de 1200x800x500m m
Uso: flotante diques tiende un puente sobre los platfroms etc. de la costa de las plataformas del ocio.
Característica:
1. Flotadores inconsútiles con la espuma del EPS llenada
2. diseño liso del marco
3. artículo
4. instalación fácil y el desmontar
5. rentable
6. resistente ULTRAVIOLETA
7. buenos soportes técnicos
Modelos:
| No. | Especificación | Flotabilidad | Shell Thickness |
| (milímetro) | (kilogramos) | (milímetro) | |
| 1 | 1200x800x350 | 300 | 30 |
| 2 | #1200x800x500 | 450 | 50 |
| 3 | #1200x800x550 | 497 | 30 |
| 4 | 1200x800x650 | 588 | 50 |
| 5 | 1200x800x1050 | 930 | 50 |
| 6 | #1420x900x550 | 543 | 30 |
| 7 | #1420x900x650 | 646 | 30 |
| 8 | 1620x800x550 | 685 | 50 |
| 9 | 1620x800x700 | 862 | 50 |
| 10 | 1000x800x350 | 200 | 35 |
| 11 | 1255x985x665 | 750 | 30 |
| 12 | 980x940x705 | 580 | 30 |
#: Modelos calientes y ampliamente utilizados
Observación: El arreglo para requisitos particulares está también disponible.
¿Por qué elíjanos?
![]()
Fotos:
![]()
![]()
¿Es usted interesado en la construcción de un dique flotante durable? Get ahora comenzó enviándonos un mensaje.