| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Kaishin Marine |
| Número de modelo: | FB15 |
| Cantidad de orden mínima: | 80 pedazos |
| Precio: | USD 110-160 per pcs |
| Detalles de empaquetado: | El embalar del estándar (desnudo) |
| Tiempo de entrega: | 10 DÍAS |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5500 PC por mes |
| Material: | Espuma de LLDPE y del EPS | Color: | Negro o arreglo para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Flotabilidad: | 480-560kgs | Accesorios: | pernos, tornillos |
| Vida útil: | 10-15Years | Uso: | Caja del flotador |
| Resaltar: | Pontoones flotantes,Caja de floteadores de muelle de PE,Flutuaciones de plástico con tambor |
||
Los flotadores de la caja ofrecen la estabilidad máxima para caminar debido a la superficie grande en contacto con el agua.
List modelo:
| No. | Especificación (milímetro) |
Flotabilidad (kilogramos) |
Shell Thickness (milímetro) |
| 1. | 1200*800*350 | 300 | 30 |
| 2. | 1200*800*500 | 450 | 50 |
| 3. | 1200*800*550 | 497 | 30 |
| 4. | 1200*800*650 | 588 | 50 |
| 5. | 1200*800*1050 | 930 | 50 |
| 6. | 1420*900*550 | 543 | 30 |
| 7. | 1420*900*650 | 646 | 30 |
| 8. | 1620*800*550 | 685 | 50 |
| 9. | 1620*800*700 | 862 | 50 |
| 10. | 1000*800*350 | 200 | 35 |
| 11. | 1255*985*665 | 750 | 30 |
| 12. | 980*940*705 | 580 | 30 |
![]()
![]()
![]()
¿Por qué elíjanos?
![]()
Foto:
![]()